| APPERENCE | CLEAN |
| COLOUR | UNIFORM |
| ROASTING | LIGHT, MEDIUM, DARK (BUYER REQUIREMENTS) |
| MOISTURE | 4.5% MAX |
| AFLATOXINS (B1+B2+G1+G2) | AS PER EUROPEAN STANDARD FOR HUMAN CONSUMPTION |
| FOREIGN MATTER | NIL |
| BROKEN AND SPLITS | 5% MAX |
| SIZE COUNT/OUNCE | 38/42, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 80/100 |
| PACKING | 10/25KGS NET VACUUM PACKED |
ROASTED PEANUTS WITH SKIN
BLANCHED PEANUTS (ROASTED PEANUTS WITHOUT SKIN)
| APPERENCE | CLEAN |
| COLOUR | UNIFORM |
| ROASTING | LIGHT, MEDIUM, DARK (BUYER REQUIREMENTS) |
| MOISTURE | 4.5% MAX |
| AFLATOXINS (B1+B2+G1+G2) | AS PER EUROPEAN STANDARD FOR HUMAN CONSUMPTION |
| FOREIGN MATTER | NIL |
| BROKEN AND SPLITS | 5% TO 20% MAX (BUYER REQUIREMENTS) |
| SKIN ON KERNEL | 5% MAX |
| SIZE COUNT/OUNCE | 38/42, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80 |
| PACKING | 10/25KGS NET VACUUM PACKED |
SPLITTED PEANUTS
| APPERENCE | CLEAN |
| COLOUR | UNIFORM |
| ROASTING | LIGHT, MEDIUM, DARK (BUYER REQUIREMENTS) |
| MOISTURE | 4.5% MAX |
| AFLATOXINS (B1+B2+G1+G2) | AS PER EUROPEAN STANDARD FOR HUMAN CONSUMPTION |
| FOREIGN MATTER | NIL |
| BROKEN | 5% MAX |
| SKIN ON SPLIT | 5% MAX |
| NO. OF SPLIT/OUNCE | 76/84, 80/100, 100/120, 120/140, 140/160 |
| PACKING | 10/25KGS NET VACUUM PACKED |
PEANUTS GRANULES
| APPERENCE | CLEAN |
| COLOUR | UNIFORM |
| ROASTING | LIGHT, MEDIUM, DARK (BUYER REQUIREMENTS) |
| MOISTURE | 4.5% MAX |
| AFLATOXINS (B1+B2+G1+G2) | AS PER EUROPEAN STANDARD FOR HUMAN CONSUMPTION |
| FOREIGN MATTER | NIL |
| SIZE IN MM | 3 TO 8MM (BUYER REQUIREMENTS) |
| PACKING | 10/25KGS NET VACUUM PACKED |






