| TYPE | HPS QUALITY |
| APPERENCE | CLEAN |
| COLOUR | UNIFORM |
| MOISTURE | 7% MAX |
| AFLATOXINS (B1+B2+G1+G2) | AS PER EUROPEAN STANDARD FOR HUMAN CONSUMPTION |
| MOULDS & LIVE INSECTS | NIL |
| FOREIGN MATTER | NIL |
| BROKEN AND SPLITS | 1.5% MAX |
| ADD MIXTURE | 0.5% MAX |
| IMPERFECT KERNEL | 1.0% MAX |
| SIZE COUNT/OUNCE | 38/42, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 80/100 |
| PACKING | 25/50KGS GROSS JUTE BAGS, | 25/50KGS GROSS PP WOVEN BAGS, | 10/25KGS NET VACUUM PACKED |
RAW PEANUT BOLD
RAW PEANUT JAVA
| TYPE | HPS QUALITY |
| APPERENCE | CLEAN |
| COLOUR | UNIFORM |
| MOISTURE | 7% MAX |
| AFLATOXINS (B1+B2+G1+G2) | AS PER EUROPEAN STANDARD FOR HUMAN CONSUMPTION |
| MOULDS & LIVE INSECTS | NIL |
| FOREIGN MATTER | NIL |
| BROKEN AND SPLITS | 1.5% MAX |
| ADD MIXTURE | 0.5% MAX |
| IMPERFECT KERNEL | 1.0% MAX |
| SIZE COUNT/OUNCE | 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 80/90, 90-100, 100-120 |
| PACKING | 25/50KGS GROSS JUTE BAGS, | 25/50KGS GROSS PP WOVEN BAGS, | 10/25KGS NET VACUUM PACKED |



